BEST PICTURE | BEST DIRECTOR | LEAD ACTOR | LEAD ACTRESS | SUPP. ACTOR | SUPP. ACTRESS | O. SCRIPT | A. SCRIPT | |
NEW YORK | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | PITT | STREEP | BROOKS | CHASTAIN | - | MONEYBALL |
| NBR | HUGO | SCORSESE | CLOONEY | SWINTON | PLUMMER | WOODLEY | 50 / 50 | DESCENDANTS |
| WASHINGTON | THE ARTIST | SCORSESE | CLOONEY | WILLIAMS | BROOKS | SPENCER | 50 / 50 | DESCENDANTS |
| LOS ANGELES | DESCENDANTS | MALICK | FASSBENDER | YUN | PLUMMER | CHASTAIN | SEPARATION | - |
| BOSTON | THE ARTIST | SCORSESE | PITT | WILLIAMS | BROOKS | MCCARTHY | - | MONEYBALL |
| NEW YORK (O) | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | SHANNON | STREEP | BROOKS | MCCARTHY | - | DESCENDANTS |
| S. FRANCISCO | TREE OF LIFE | MALICK | OLDMAN | SWINTON | BROOKS | REDGRAVE | MARGIN C. | TINKER |
| INDIANA | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | GIAMATTI | OLSEN | PLUMMER | DAVIS | WIN WIN | DESCENDANTS |
LAS VEGAS | THE ARTIST | WINDING-REFN | DUJARDIN | WILLIAMS | BROOKS | MCCARTHY | - | MONEYBALL |
| HOUSTON | DESCENDANTS | WINDING-REFN | FASSBENDER | SWINTON | BROOKS | WOODLEY | - | DESCENDANTS |
| TORONTO | TREE OF LIFE | MALICK | SHANNON | WILLIAMS | PLUMMER | CHASTAIN | - | MONEYBALL |
| SAN DIEGO | THE ARTIST | WINDING-REFN | SHANNON | MARLING | NOLTE | WOODLEY | PARIS | MONEYBALL |
| DETROIT | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | FASSBENDER | WILLIAMS | PLUMMER | MULLIGAN | - | MONEYBALL |
| DALLAS | DESCENDANTS | PAYNE | CLOONEY | WILLIAMS | PLUMMER | WOODLEY | - | DESCENDANTS |
| CHICAGO | TREE OF LIFE | MALICK | SHANNON | WILLIAMS | BROOKS | CHASTAIN | THE ARTIST | MONEYBALL |
| SOUTHEASTERN | DESCENDANTS | SCORSESE | CLOONEY | STREEP | PLUMMER | MCTEER | PARIS | DESCENDANTS |
| ST. LOUIS | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | CLOONEY | MARA | BROOKS | BEJO | THE ARTIST | DESCENDANTS |
| UTAH | DRIVE | HAZANAVICIUS | JGL | WILLIAMS | BROOKS | RYAN | 50 / 50 | DESCENDANTS |
| OKLAHOMA | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | CLOONEY | WILLIAMS | BROOKS | SPENCER | THE ARTIST | MONEYBALL |
| PHOENIX | THE ARTIST | HAZANAVICIUS | DUJARDIN | OLSEN | BROOKS | BEJO | THE ARTIST | THE HELP |
| AUSTIN | HUGO | WINDING-REFN | SHANNON | SWINTON | BROOKS | CHASTAIN | PARIS | DRIVE |
| ONLINE/CRITICS | TREE OF LIFE | MALICK | FASSBENDER | SWINTON | PLUMMER | CHASTAIN | PARIS | TINKER |
| CENTRAL OHIO | DRIVE | WINDING-REFN | SHANNON | OLSEN | PLUMMER | WOODLEY | SOURCE C. | DRAGON T. |
| NSFC | MELANCHOLIA | MALICK | PITT | DUNST | BROOKS | CHASTAIN | SEPARATION | - |
| KANSAS | DESCENDANTS | MALICK | CLOONEY | DUNST | PLUMMER | CHASTAIN | BEGINNERS | MONEYBALL |
| VANCOUVER | THE ARTIST | MALICK | FASSBENDER | OLSEN | PLUMMER | CHASTAIN | THE ARTIST | - |
| DENVER | TREE OF LIFE | MALICK | PITT | STREEP | PLUMMER | WOODLEY | - | DESCENDANTS |
HAZANAVICIUS |
January 12 - Critics Choice
(For some reason, I can't update the Chart and add the Critics Choice winners. I'm working on it)
So now that Phase 1 is coming to an end, it's time to see whether critics agreed with the big organizations - especially the Guilds - or they once again had a different idea about the 'best'. Ironically enough, the first one of those Big Four (Golden Globe, BAFTA, Guilds are the other three), the Critics Choice is still 'critics-based'...on paper. So let's see what we know now that they announced their winners :
- The Artist is still very much the frontrunner in Best Picture and Best Director.
- George Clooney might be closer to his first Lead Actor Oscar, than we thought.
- Viola Davis now has a realistic shot at winning instead of early frontrunners, Streep and Williams.
- Christopher Plummer seems to be the strongest acting contender...for now.
- Octavia Spencer could go all the way although a Chastain/Bejo final seemed more realistic.
- Aaron Sorkin could win the Oscar AGAIN, it will be a Moneyball/Descendants fight for sure.
- Woody Allen is taking Best Original Screenplay unless the Academy REALLY goes for The Artist.
- The Girl with the Dragon Tattoo won Best Editing...add the PGA-DGA-WGA, and it's top5.
